III Mistrzostwa Świata Taijiquan - Burgas 2018
Imię i nazwisko | Styl | Grupa | Miejsce | Nota |
---|---|---|---|---|
Anna Kubiak | Women's New Yang Style Taijijian C-B | group 2 | 2 | 8.85 |
Anna Kubiak | Women's New Yang Style Taijiquan C-B | group 1 | 2 | 8.85 |
Anna Kubiak | Women's New Chen Style Taijijian C-B | group 3 | 3 | 9.12 |
Karolina Kulągowska | Women's 42 Movements C-B | group 1 | 8 | 8.55 |
Karolina Kulągowska | Women's New Chen Style Taijijian C-B | group 3 | 6 | 8.69 |
Ewa Solorz | Women's Sun Style Taijiquan Traditional Routine D - B&C | group 5 | 1 | 9.00 |
Ewa Solorz | Women's 42 Movements Taijijian D - B | group 4 | 2 | 8.54 |
Ewa Solorz | Women's Sun Style Taijiquan Traditional Routine D - B&C | group 5 | 1 | 9.00 |
Emilia Chmurska | Women's Yang Style Taijiquan Traditional Routine D - B | - | 6 | 7.57 |
Emilia Chmurska | Women's Chen Style Taijijian Traditional Routine D - B | group 8 | 6 | 7.90 |
Emilia Chmurska | Women's Chen Style Taijiquan Traditional Routine D - B | group 5 | 7 | 7.97 |
Tomasz Dybicz | Men's Yang Style Taijiquan Traditional Routine D - C | group 7 | 2 | 8.86 |
Tomasz Dybicz | Men's Yang Style Taijijian Traditional Routine D - A&B&C | group 2 | 3 | 8.27 |
Tomasz Dybicz | Men's Chen Style Taijiquan Traditional Routine D - C | group 3 | 3 | 8.75 |
Pełne wyniki III Mistrzostw Świata Taijiquan - Burgas 2018 znajdują się do pobrania w załączniku poniżej.