III Mistrzostwa Europy Taijiquan - Moskwa 2018
Imię i nazwisko | Styl | Kategoria | Miejsce | Nota |
---|---|---|---|---|
Anna Kubiak | Other Traditional Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 6 | 8,89 |
Ewa Solarz | Other Traditional Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 3 | 8,98 |
Karolina Kulągowska | Other Traditional Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 9 | 8,23 |
Anna Kubiak | Traditional Yang style Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 1 | 8.93 |
Ewa Solarz | Traditional Yang style Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 3 | 8.65 |
Karolina Kulągowska | Traditional Yang style Taijiquan Events | Female Adults 18-44 years | 6 | 8.52 |
Anna Kubiak | Taiji Yang Style Short Weapon Events | Female Adults 18-44 years | 1 | 9.09 |
Ewa Solorz | Taiji Chen Style Short Weapon Events | Female Adults 18-44 years | 1 | 9.03 |
Karolina Kulągowska | Taiji Chen Style Short Weapon Events | Female Adults 18-44 years | 4 | 8.2 |
Tomasz Dybicz | Traditional Taijiquan Yang style | Male Senior 45-75 years | 2 | 9.05 |
Tomasz Dybicz | Various Taijijian Events | Male Senior 45-75 years | 5 | 8.71 |
Pełne wyniki III Mistrzostw Europy Taijiquan - Moskwa 2018 znajdują się do pobrania w załączniku poniżej.